Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2148 | 36.43% | 1273 | 21.59% | 875 | 14.84% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1008 | 17.09% | 539 | 9.14% | 469 | 7.95% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 992 | 16.82% | 0 | 0.00% | 992 | 16.82% |
4 | WIRASWASTA | 893 | 15.14% | 613 | 10.40% | 280 | 4.75% |
5 | PELAJAR/MAHASISWA | 642 | 10.89% | 402 | 6.82% | 240 | 4.07% |
6 | LAINNYA | 66 | 1.12% | 38 | 0.64% | 28 | 0.47% |
7 | KARYAWAN SWASTA | 57 | 0.97% | 44 | 0.75% | 13 | 0.22% |
8 | PERDAGANGAN | 18 | 0.31% | 5 | 0.08% | 13 | 0.22% |
9 | TUKANG KAYU | 11 | 0.19% | 11 | 0.19% | 0 | 0.00% |
10 | PERANGKAT DESA | 11 | 0.19% | 10 | 0.17% | 1 | 0.02% |
11 | SOPIR | 11 | 0.19% | 11 | 0.19% | 0 | 0.00% |
12 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 9 | 0.15% | 7 | 0.12% | 2 | 0.03% |
13 | TUKANG BATU | 6 | 0.10% | 6 | 0.10% | 0 | 0.00% |
14 | PENSIUNAN | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% |
15 | GURU | 5 | 0.08% | 2 | 0.03% | 3 | 0.05% |
16 | TRANSPORTASI | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
17 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
20 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
21 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
22 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
24 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5897 | 100% | 2975 | 50.45% | 2922 | 49.55% |
Lokasi PRINGAPUS
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes TAHUN 2021 PER KEGIATAN
- LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes TAHUN ANGGARAAN 2021
- LAPORAN REALISASI APBDesa TAHUN ANGGARAN 2021
- APBDesa TAHUN ANGGARAN 2022
- LAPORAN REALISASI APBDesa TAHUN ANGGARAN 2021
- PEREKAMAN KTP-EL DI DESA BAGI PEMULA
- MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PENDATAAN SDGS DESA TAHUN 2021